説明
技術的なパラメーター
製品説明

横型ボイラーブースターポンプは、給水システムの水圧と流量を増加させるために使用される装置です。本製品は、吸入部、中間部、吐出部を引張ボルトで一体的に連結したシングルケーシングのセグメント多段渦巻ポンプであり、地上に支持されています。このタイプのポンプは、既存の給水圧力では需要を満たすのに十分ではない住宅、商業、産業環境でよく使用されます。水圧を上げると、配管設備、灌漑システム、および効果的に動作するために一定量の水圧を必要とするプロセスの機能が向上します。
製品ビデオ
製品パラメータ
| カスタマイズされたサポート | OEM、ODM、OBM |
| 電源 | ディーゼルエンジンまたは電気モーター |
| ブランド名 | HNYB |
| 構造 | 多段ポンプ |
| 応用 | 工業用ボイラー、産業施設、灌漑および農業、鉱業、原水取水 |
| 原産地 | 河南省、中国 |
| 力 | 3~1600kw |
| 出口サイズ | 300mm以下 |
| 流れ | 3.7~1350m³/h |
| 頭 | 50~1800m |
モデルの意味

構造的特徴

- ステータ部:主に前部、中間部、ガイドベーン、後部、ベアリングフレーム、バランスチャンバーカバーで構成され、スルーバーとナットで結合され、前部と後部はポンプシートにボルトとナットで固定されています。
- ローター部品:主にインペラ、インペラスリーブ、バランススリーブ、バランスプレート、スリーブ部品で構成されており、小さな丸ナットで締め付けられ、回転を防ぐために平キーでシャフトに固定されています。ローター全体は両端のベアリングで支持されています。ローターは弾性ピンカップリングでモーターに直接接続されています。膨張を補償するために、最終段とバランススリーブの間に歯付きパッドが取り付けられており、ポンプのオーバーホール時に交換する必要があります。
- バランス機構:このポンプはバランシングディスク油圧バランス装置を採用しており、軸力を完全かつ自動的にバランスさせることができます。この装置は、バランシング プレート、バランシング ディスク、バランシング スリーブ、バランシング スリーブの 4 つの部分で構成されます。
- 回転方向:ポンプはモーター側から時計回りに回転します。
- 部品材質:DG85~80、200DG43の鋳鋼製を除き、その他のポンプは鋳鉄製です。
- 完全なセット範囲:ポンプ、モーター、チェックバルブ、ゲートバルブ、共通ベースまたは独自のベースの完全なセット供給。
製品の特徴
-高圧性能:横型ボイラー ブースター ポンプは、ボイラー給水システムや工業プロセスに不可欠な高圧水流を供給するように設計されています。{0}
頑丈で耐久性:プレミアム素材で構築されており、過酷な産業環境において長寿命と信頼性を保証します。
効率:このポンプは高度な技術を利用して効率的に動作し、優れた性能を維持しながらエネルギーコストを削減します。
正確な流量制御:このポンプは水流と圧力を正確に制御できるため、ボイラー給水システムの最適な動作を維持するのに最適です。
水平デザイン:ポンプの水平構成は設置とメンテナンスを容易にし、産業環境でのシームレスな動作を保証します。
製品認証

ISO9001

ISO14001

ISO45001

CE製品認証

EAC製品認証

認証済みサプライヤー
弊社の住所
中国河南省新郷市奉丘市兆港工業団地
WhatsApp番号
+86 158 3619 1545
電子メール-
sales@hnybpumps.com

よくある質問
Q: 外国貿易エクスプレスとは何ですか?{0}}
A: Foreign Trade Express は、ワンストップのインテリジェントな外国貿易ネットワーク マーケティング SaaS システム プラットフォームです。{0}
Q: MOQはいくらですか?
A: 最小注文数量は 1 個です
Q: どのような証明書を持っていますか?
A: ISO9001、ISO14001、ISO45001、CE、EAC、AAA Credit Enterprise、AAA 信用格付け、誠実なサプライヤー、誠実な起業家、品質サービス誠実性ユニット。
Q: あなたは製造会社ですか、それとも商社ですか?
A:私たちは30年以上の生産経験を持つウォーターポンプ工場です。
Q: OEMブランドはできますか?
A: はい、ようこそ。
Q: 納期はどのくらいですか?
A:顧客の数量に応じて7〜10日(倉庫に在庫がある場合)。
人気ラベル: 水平ボイラー ブースター ポンプ、中国水平ボイラー ブースター ポンプ メーカー
製品パラメータ
| モデル シリーズ |
流量範囲 (m³/h) |
リフト範囲 (m) |
効率範囲 (%) |
適合する出力範囲 (キロワット) |
| DG6-25 | 3.75~7.5 | 70.35~320.3 | 36~49.5 | 5.5~18.5 |
| DG6-50 | 3.75~7.5 | 144~624 | 28~30 | 15~55 |
| DG6-80 | 3.75~7.5 | 225~982 | 32~36 | 15~75 |
| DG12-25 | 7.5~15 | 68.3~325.3 | 43.3~52.1 | 7.5~30 |
| DG12-50 | 7.5~15 | 142.7~635 | 30.6~44.6 | 18.5~75 |
| DG12-80 | 7.5~15 | 225~982 | 37~40 | 30~132 |
| DG25-30 | 15~30 | 77.7~418.8 | 55.2~56.9 | 15~55 |
| DG25-50 | 15~30 | 144~618 | 44~54 | 22~110 |
| DG25-80 | 15~30 | 228~1013 | 47~56 | 37~160 |
| DG46-30 | 30~55 | 76.2~429 | 60~66.8 | 22~90 |
| DG46-50 | 30~55 | 138.3~658.8 | 53.6~64.5 | 37~160 |
| DG46-80 | 30~55 | 228~1056 | 59~65 | 55~250 |
| 80D12 | 21.6~39.6 | 19~129.6 | 69~75 | 4~18.5 |
| DG65-80 | 50~75 | 228~1056 | 60~67 | 75~315 |
| 100D16 | 37.6~72 | 20.4~178.2 | 66~73 | 7.5~37 |
| DG85-45 | 55~100 | 121.8~612 | 64.2~70.4 | 55~200 |
| DG85-67 | 55~100 | 186.9~888 | 56.1~68.4 | 90~315 |
| DG85-80 | 55~100 | 228~1056 | 59~71 | 110~450 |
| DG85-150 | 55~100 | 429~1872 | 53~60 | 220~900 |
| DG100-25 | 72~119 | 46~270 | 63.4~69 | 30~132 |
| DG100-55 | 85~120 | 147~708 | 64.4~68 | 90~315 |
| DG120-50 | 96~140 | 126.9~654 | 72~78 | 90~280 |
| DG120-67 | 96~140 | 183~840 | 62~71 | 110~450 |
| DG120-80 | 96~140 | 216~1056 | 61.6~70.4 | 132~560 |
| DG120-100 | 96~140 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
| 125D25 | 72~119 | 35~230.4 | 70.5~77.5 | 22~90 |
| DG150-50 | 120~180 | 127.5~660 | 72~75 | 110~400 |
| DG150-80 | 120~180 | 228~1056 | 65~75 | 185~710 |
| DG150-100 | 120~180 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
| DG150-130 | 120~180 | 354~1644 | 62.5~64 | 315~1250 |
| DG155-30 (150D30) |
100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 |
| DG155-67 | 100~185 | 179.4~895.2 | 63~74 | 132~560 |
| DG200-50 | 132~240 | 135~696 | 78~81 | 132~500 |
| DG200-80 | 132~240 | 216~1044 | 70.9~75 | 220~900 |
| DG200-100 | 132~240 | 252~1356 | 70~76 | 250~1000 |
| DG280-43 (200D43) |
185~335 | 116.1~564 | 70.5~76.7 | 160~630 |
| DG280-65 (200D65) |
185~335 | 184.5~816 | 63.3~74 | 250~1000 |
| DG280-95 | 185~335 | 273~1200 | 68~72.5 | 400~1600 |
| DG280-100 | 185~335 | 279~1248 | 58.6~72.6 | 400~1600 |
| DG300-65 | 240~350 | 180~828 | 69.2~69.5 | 315~1120 |
| DG360-40 | 300~440 | 106.5~504 | 77~80 | 185~710 |
| DG360-60 | 300~440 | 157.5~768 | 71~74.5 | 355~1250 |
| DG360-95 | 300~440 | 267~1224 | 70~73 | 500~2000 |
| DG420-95 | 350~500 | 263~1192 | 67.9~71 | 560~2240 |
| DG450-40 | 330~500 | 112.5~528 | 73.9~76.9 | 220~1000 |
| DG450-60 (250D60) |
335~500 | 162.9~765.6 | 74.1~78.9 | 355~1400 |
| DG450-95 | 335~500 | 267~1200 | 72~75 | 560~2240 |
| DG500-57 | 375~555 | 109.6~717.6 | 69.7~82.6 | 220~1400 |
| DG550-40 | 400~600 | 76~528 | 75.1~78.4 | 185~1120 |
| DG550-50 | 400~600 | 95~660 | 75.1~77.8 | 220~1400 |
| DG550-95 | 400~600 | 182~1230 | 70.9~72.4 | 450~2800 |
| DG580-60 | 450~640 | 113~780 | 75.5~76.8 | 280~1800 |
| DG580-100 | 450~640 | 190~1284 | 70~74 | 500~2800 |
| DG600-60 | 450~710 | 104~780 | 79~82 | 280~1800 |
| DG600-85 | 450~710 | 162~1092 | 72.4~73.6 | 450~2800 |
| DG650-80 | 540~715 | 154~1005 | 73.5~75.5 | 450~2800 |
| DG650-100 | 540~715 | 193~1256 | 79.2~83 | 500~2800 |
| DG720-60 | 550~850 | 106.8~738.1 | 79.2~82.4 | 355~2240 |
| DG720-80 | 550~850 | 149~931.8 | 72.9~76 | 630~2800 |
| DG720-100 | 550~850 | 186~1059 | 76.5~84 | 560~2800 |
| DG800-80 | 620~900 | 150~951.5 | 73~81 | 500~2800 |
上一条
横型多段渦巻ポンプ次条
ポンプ 多段遠心ポンプお問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう









